<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LFE&#039;s Blog &#187; Paramètres</title>
	<atom:link href="http://blog.fery.be/tag/parametres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fery.be</link>
	<description>Le projet de Nano-récif, mes avis, états d&#039;âmes, ..... un peu de moi dans le désordre le plus complet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 09:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>(J+20) Micro-récif : nitrites</title>
		<link>http://blog.fery.be/2008/12/j20-micro-recif-nitrites/</link>
		<comments>http://blog.fery.be/2008/12/j20-micro-recif-nitrites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-Récif]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[nitrites]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fery.be/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ce midi, petit test rapide de l&#8217;eau. Densité : 1024 Température : 24°C NH4 : 3 mg/L NO2 : &#62; 3,5 mg/L Me voila donc en plein pic de nitrites&#8230;. Ce soir, préparation d&#8217;eau et changement prévu pour samedi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce midi, petit test rapide de l&rsquo;eau.</p>
<p>Densité : 1024</p>
<p>Température : 24°C<br />
NH4 : 3 mg/L<br />
NO2 : &gt; 3,5 mg/L</p>
<p>Me voila donc en plein pic de nitrites&#8230;. Ce soir, préparation d&rsquo;eau et changement prévu pour samedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fery.be/2008/12/j20-micro-recif-nitrites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(J+13) Micro-récif : premiers tests d&#8217;eau</title>
		<link>http://blog.fery.be/2008/12/j13-micro-recif-premiers-test-deau/</link>
		<comments>http://blog.fery.be/2008/12/j13-micro-recif-premiers-test-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-Récif]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fery.be/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ce midi, comme j&#8217;avais un peu de temps, j&#8217;ai fait une première série de tests d&#8217;eau. Ph : 8.4 NO2 : 0 mg/L NH4 : &#62; 5 mg/L T° : 25°C Densité : 1024 Mg : 1040 mg/L Ca : 360 Mg/L Les NH4 sont au delà de la limite de détection du Kit, ce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce midi, comme j&rsquo;avais un peu de temps, j&rsquo;ai fait une première série de tests d&rsquo;eau.</p>
<p>Ph : 8.4<br />
NO2 : 0 mg/L<br />
NH4 : &gt; 5 mg/L<br />
T° : 25°C<br />
Densité : 1024<br />
Mg : 1040 mg/L<br />
Ca : 360 Mg/L</p>
<p>Les NH4 sont au delà de la limite de détection du Kit, ce qui est normal vu l&rsquo;état de jeune âge du bac.</p>
<p>Finalement, je me suis décidé à mettre le sable (rincé à l&rsquo;eau claire) dans des bac dans l&rsquo;aquarium, en attendant la baisse significative des rejets de sédiments des PV.</p>
<p>Pour le Mg+Ca, il est prévu d&rsquo;utiliser du sel &lsquo;Reef Cristal&rsquo;, ce qui devait le faire remonter, je pense &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fery.be/2008/12/j13-micro-recif-premiers-test-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
