<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LFE&#039;s Blog &#187; carte de visite</title>
	<atom:link href="https://blog.fery.be/tag/carte-de-visite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.fery.be</link>
	<description>Le projet de Nano-récif, mes avis, états d&#039;âmes, ..... un peu de moi dans le désordre le plus complet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 09:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Carte de visite &#8211; essai 3</title>
		<link>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-essai-3/</link>
		<comments>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-essai-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fery.be/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[avec un portrait beaucoup plus clair]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fery.be/wp-content/uploads/2011/02/CV-Test3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-244" title="CV-Test3" src="http://blog.fery.be/wp-content/uploads/2011/02/CV-Test3-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>avec un portrait beaucoup plus clair</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-essai-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite &#8211; 1er essai</title>
		<link>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-1er-essai/</link>
		<comments>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-1er-essai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fery.be/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Vu que c&#8217;est une question qui se pose de temps en temps &#8230;. et que j&#8217;ai parfois envie de &#8216;démarcher&#8217; certains modèles potentiels, il me semblait utile d&#8217;envisager de créer une carte de visite &#8230;. Je vous soumets donc mon premier projet afin d&#8217;avoir des avis, qu&#8217;ils soient positifs ou négatifs, peu importe, tant qu&#8217;ils [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vu que c&rsquo;est une question qui se pose de temps en temps &#8230;.</p>
<p>et que j&rsquo;ai parfois envie de &lsquo;démarcher&rsquo; certains modèles potentiels, il me semblait utile d&rsquo;envisager de créer une carte de visite &#8230;.</p>
<p>Je vous soumets donc mon premier projet afin d&rsquo;avoir des avis, qu&rsquo;ils soient positifs ou négatifs, peu importe, tant qu&rsquo;ils me permettent de l&rsquo;améliorer afin d&rsquo;arriver à un résultat qui soit sérieux et qui donne envie de prendre contact.</p>
<p>A vos claviers <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><a href="http://blog.fery.be/wp-content/uploads/2011/02/CV-Test1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-237" title="CV-Test1" src="http://blog.fery.be/wp-content/uploads/2011/02/CV-Test1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fery.be/2011/02/carte-de-visite-1er-essai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
